
Для обсадной колонны строительной роторной буровой установки
Преимущества: Основной материал: Q355B или 25CrMo от ведущего производителя стали в Китае. Высокая точность обеспечива
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | РК800/880мм |
| OEM | Да |
| Функция | Избегайте обрушения и погружения в грунтовые воды |
| Аксессуары | Осциллятор, Молоток, Водитель, Сустав, Башмак, Зубы, Бол |
| Толщина корпуса | 40 мм для типа с двойной стенкой, 20 мм для одинарного типа |
| Длина корпуса | 1/2/3/4/5/6m |
| Классификация | Одностенные/двойные стены |
| Тип соединения | Обработанный или кованый |
| Материал | Q355b или 25crmo |
| Товарный знак | РИГПА |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8431432000 |
| Производственная мощность | 5000 |
Описание продукта
Преимущества:- Основной материал: Q355B или 25CrMo от ведущего производителя стали в Китае.
- Высокая точность обеспечивает соответствие каждой пары соединений обсадной колонны.
- Автосварщик помогает повысить производительность и прочность сварки.
- Богатый опыт поставки обсадных колонн для роторных буровых установок Baue, Sany и других известных брендов.
| Имя | Обсадная колонна/Обсадная колонна буровой установки/Вращающаяся обсадная труба | ||||
| Тип | Корпус с двойными стенками | Одностенный корпус | Адаптер корпуса | Башмак обсадной колонны | |
| Длина корпуса | 1м/2м/3м/4м/5м/6м | 1м/2м/3м/4м/5м/6м | 800 мм | 586 мм | |
| Толщина корпуса | 40 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | |
| Диаметр | 520 мм-2500 мм | ||||
| Материал | Q355B для обечаек, Q355B для механически обработанных соединений, 25CrMo для кованых соединений. | ||||
| Приложение | Илистый слой, рыхлая порода, крупный валун, незаполняющаяся карстовая пещера, секущая свая, наклонная свая | ||||





Пред: Большой
Наш контакт
Отправить сейчас





