
Заводская цена Экскаватор Kobelco Sk210 Ковш экскаватора Kobelco Sk330 Ковш для бурения горных пород Экскаватор Ковш для земляных работ
Обзор Размер упаковки 1,00 см * 1,00 см * 1,00 см Общий вес упаковки 1,000 кг Подробные фотографии Мы можем предложить р
Описание
Базовая информация.
| Приложение | Экскаватор |
| Сертификация | ИСО9001: 2000 |
| Состояние | Новый |
| Сертификация | ИСО9001 |
| Отчет об испытаниях | Предоставил |
| Услуга | OEM-ОДМ |
| Цвет | Индивидуальные |
| Рабочее состояние | Железная руда, Карьер, и т.д. |
| Преимущество | Хорошие механические свойства |
| Время доставки | 7-10 дней после введения контраста |
| Процесс | Сварка |
| Тип экскаватора | Гусеничный экскаватор |
| Марка машины | Кот, Комацу, Сани, Хитачи, Дусан, Вольво |
| Запасные части ковша | Боковой нож, защита ковша, пяточный кожух |
| Детали ковша | Рычаг ковша, зубья ковша и адаптер |
| Тип продукта | Сверхмощный ковш |
| Тип ковша | Ковш HD/Стандартный ковш/Мини-ковш |
| Емкость ковша | 0,1 - 4м3 |
| Транспортный пакет | Экспортный пакет |
| Спецификация | Основание на рисунке |
| Товарный знак | Золотая Ковка |
Пред: Зубья ковша стального литья для экскаваторов, все типы зубьев ковша экскаваторов 19570
Следующий: Роторная буровая установка Фундамент Буровые инструменты Буровая установка Рок-ковш
Наш контакт
Отправить сейчас










